Sovvenzioni, contributi e sussidi

CONTRIBUTI REGIONALI
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Contributi Regionali RSA (Budget e extra Budget) | € 8.341.043,15 | € 8.298.993,85 | € 8.012.933,88 |
| Contributi Regionali RSA aperta | € 139.020,00 | € 127.404,00 | € 76.395,00 |
| Contributi Regionali Centro diurno | € 122.981,25 | € 128.839,20 | € 140.649,60 |
| Reparto Cure Subacute | € 1.478.050,15 | € 1.319.874,26 | € 1.151.384,30 |
| C-DOM prestazioni | € 463.864,34 | € 426.324,00 | € 433.534,78 |
| € 10.544.958,89 | € 10.301.435,31 | € 9.814.897,56 |
RETTE A CARICO ENTI PUBBLICI
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| ATS dell’Insubria-EX O.P.A | € 143.226,00 | € 241.682,28 | € 179.088,00 |
| Comune di Arcisate | € 6.970,00 | € 610,70 | € 0,00 |
| Comune di Biandronno | € 0,00 | € 5.600,00 | € 1.624,00 |
| Comune di Busto Arsizio | € 12.346,15 | € 43.809,93 | € 9.873,24 |
| Comune di Cantello | € 3.386,67 | € 0,00 | € 0,00 |
| Comune di Casorate S. | € 9.844,02 | € 0,00 | € 0,00 |
| Comune di Leggiuno | € 0,00 | € 15.077,98 | € 9.540,00 |
| Comune di Luino | € 28.360,50 | € 27.695,22 | € 26.280,00 |
| Comune di Malnate | € 31.464,48 | € 51.629,77 | € 31.862,06 |
| Comune di Morazzone | € 11.096,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| Comune di Porto Ceresio | € 4.200,00 | € 6.405,00 | € 1.330,00 |
| Comune di Solbiate Arno | € 0,00 | € 7.200,00 | € 14.400,00 |
| Comune di Solbiate con Cagno | € 2.120,16 | € 35.986,24 | € 4.880,00 |
| Comune di Sumirago | € 0,00 | € 0,00 | € 5.040,00 |
| Comune di Varese | € 779.937,10 | € 707.177,58 | € 726.419,65 |
| Comune di Vedano Olona | € 0,00 | € 9.630,98 | € 12.765,79 |
| Comune di Viggiù | €22.415,92 | €14.138,02 | €8.855,04 |
5 PER MILLE
| 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | |
| Contributo 5xmille | € 3.306,36 | € 3.749,08 | € 3.256,16 |